![]() ![]() |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
4 | 2 | 日 | 受難の主日(枝の主日) | ミサ・評議会 |
6 | 木 | 聖木曜日 | ミサ(18:00) | |
7 | 金 | 聖金曜日 | ミサ(18:00)・十字架の道行き(15:00) | |
8 | 土 | 復活の主日(復活の聖なる徹夜祭) | ミサ(18:00) | |
9 | 日 | 復活の主日(日中) | ミサ09:30 | |
15 | 土 | ミサ18:00・教会学校(17:00) | ||
16 | 日 | 復活節第2主日(神のいつくしみの主日) | ミサ・追悼・納骨式 | |
20 | 木 | 病者訪問 | ||
23 | 日 | 復活節第3主日 | ミサ・英語ミサ(倉敷)15:00・(信徒総会) | |
29 | 土 | 昭和の日 | ||
30 | 日 | 復活節第4主日 | ||
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
5 | 3 | 水 | 憲法記念日 | |
4 | 木 | みどりの日 | ||
5 | 金 | 子どもの日 | ||
7 | 日 | 復活節第5主日 | ミサ・評議会 | |
12 | 金 | ミサ・ロザリオの祈り(09:30) | ||
14 | 日 | 復活節第6主日 | ミサ | |
18 | 木 | 病者訪問 | ||
20 | 土 | 教会学校・信徒養成講座 | ||
21 | 日 | 主の昇天 | ||
28 | 日 | 聖霊降臨の主日 | ミサ・きずなの会 | |
29 | 日 | 主の昇天 | ミサ | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
6 | 2 | 金 | ロザリオの祈り9:30 | |
4 | 日 | 三位一体の主日 | ミサ・評議会・墓地委員会 | |
11 | 日 | キリストの聖体 | ミサ | |
15 | 木 | 病者訪問 | ||
17 | 土 | 教会学校 | ||
18 | 日 | 年間第11主日 | ミサ | |
22 | 木 | 洗礼者ヨハネの誕生 | ||
23 | 金 | イエスのみ心 | ||
25 | 日 | 年間第12主日 | ミサ・きずなの会 | |
29 | 木 | 聖ペトロ 聖パウロ使途 | ||
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
7 | 1 | 土 | 福者ペトロ岐部と187殉教者 | |
2 | 日 | 年間第13主日 | ミサ・評議会 | |
9 | 日 | 年間第14主日 | ミサ | |
16 | 日 | 年間第15主日 | ||
20 | 木 | 病者訪問 | ||
23 | 日 | 年間第16主日 | ||
24 | 月 | 平和行進宿泊 | ||
25 | 火 | 平和行進宿泊 | ||
26 | 水 | 平和行進宿泊 | ||
29 | 土 | ワックス掛けデッキ塗料塗り | ||
30 | 日 | 年間第17主日 | きずなの会 | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
8 | 4 | 金 | 広島平和行事・ロザリオの祈り | |
6 | 日 | 広島平和記念(主に変容) | 広島平和行事・ミサ | |
13 | 日 | 年間第19主日 | ミサ・ミサ後追悼の祈り | |
15 | 月 | 聖母の被昇天(祭) | ロザリオの祈り・ミサ(18:00) | |
17 | 木 | 病者訪問 | ||
20 | 日 | 年間第20主日 | ミサ | |
27 | 日 | 年間第21主日 | ミサ・きずなの会 | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
9 | 1 | 金 | ロザリオの祈り | |
3 | 日 | 年間第22主日 | ミサ・評議会 | |
10 | 日 | 年間第23主日 | ミサ | |
16 | 土 | ミサ・教会学校 | ||
17 | 日 | 年間第24主日 | 恵老のお祝い | |
18 | 月 | 教区の日(広島) | ||
21 | 木 | 病者訪問 | ||
24 | 日 | 年間第25主日 | きずなの会 | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
10 | 1 | 日 | 年間第26主日 | ミサ・評議会 |
6 | 金 | ロザリオの祈り | ||
7 | 土 | 司教様と評議員交流会 | ||
8 | 日 | 年間第27主日 | 司教様公式訪問・国際ミサ | |
15 | 日 | 年間第28主日 | 墓地ミサ | |
19 | 木 | 病者訪問 | ||
21 | 土 | 教会学校 | ||
22 | 日 | 年間第29主日 | ミサ | |
29 | 日 | 年間第30主日 | ミサ | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
11 | 1 | 水 | 諸聖人 | |
3 | 金 | 文化の日・海星まつり共催バザー | ||
5 | 日 | 年間第31主日 | 評議会 | |
12 | 日 | 年間第32主日 | ミサ | |
16 | 木 | 病者訪問 | ||
18 | 土 | 教会学校・子供の祝福 | ||
19 | 日 | 年間第33主日 | 子供の祝福・大掃除 | |
23 | 水 | |||
26 | 日 | 王であるキリスト | 大掃除・掃除後きずなの会 | |
12 | 1 | 金 | ロザリオの祈り | |
3 | 日 | 待降節第1主日 | ミサ・評議会 | |
10 | 日 | 待降節第2主日 | ミサ | |
16 | 土 | 教会学校 | ||
17 | 日 | 待降節第3主日 | ミサ | |
21 | 木 | 病者訪問 | ||
24 | 日 | 夜半・待降節第4主日 | 主の降誕夜半ミサ(18:00) | |
25 | 月 | 主の降誕 | ミサ(9:30) | |
31 | 日 | 聖家族 | ||
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
1 | 1 | 月 | 神の母聖マリア(祭) | ミサ(11:00)・元日・成人の祝福・車の祝別 |
5 | 金 | ロザリオの祈り | ||
7 | 日 | 主の公現 | ミサ・評議会 | |
12 | 金 | 岡山きずな炊き出し | ||
14 | 日 | 主の洗礼 | ミサ | |
18 | 木 | 病者訪問 | ||
20 | 土 | 教会学校 | ||
21 | 日 | 年間第2主日 | ミサ | |
28 | 日 | 年間第3主日 | ミサ・きずなの会 | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
2 | 2 | 金 | ロザリオの祈り | |
4 | 日 | 主の奉献 | ミサ・評議会 | |
11 | 日 | 年間第5主日 | ミサ | |
14 | 水 | 灰の水曜日 | ||
15 | 木 | 病者訪問 | ||
16 | 金 | ミサ(四旬節中十字架の道行き) | ||
17 | 土 | 教会学校 | ||
18 | 日 | 四旬節第1主日 | ミサ | |
25 | 日 | 四旬節第2主日 | ミサ | |
月 | 日 | 曜 | 教 会 暦 | 行 事 予 定 |
3 | 1 | 金 | 十字架の道行き | |
3 | 日 | 四旬節第3主日 | ミサ・評議会 | |
10 | 日 | 四旬節第4主日 | ミサ | |
17 | 日 | 四旬節第5主日 | ミサ | |
20 | 水 | 聖ヨセフ祭日ミサ | ミサ10:00 | |
21 | 木 | 病者訪問 | ||
23 | 土 | 教会学校 | ||
24 | 日 | 受難の主日(枝の主日) | ||
28 | 木 | 聖木曜日 | ミサ | |
29 | 金 | 聖金曜日 | ||
30 | 土 | 復活の主日(復活の聖なる徹夜祭) | ||
31 | 日 | 復活の主日 |
![]() |